
Calendar
Council and Planning Commission meetings are held at City Hall, 1001 W. Park St, and streamed live on YouTube.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, December 28, 2053 | Monday, December 29, 2053 | Tuesday, December 30, 2053 | Wednesday, December 31, 2053 | Thursday, January 1, 2054 | Friday, January 2, 2054 | Saturday, January 3, 2054 |
| Sunday, January 4, 2054 | Monday, January 5, 2054 | Tuesday, January 6, 2054 | Wednesday, January 7, 2054 | Thursday, January 8, 2054 | Friday, January 9, 2054 | Saturday, January 10, 2054 |
| Sunday, January 11, 2054 | Monday, January 12, 2054 | Tuesday, January 13, 2054 | Wednesday, January 14, 2054 | Thursday, January 15, 2054 | Friday, January 16, 2054 | Saturday, January 17, 2054 |
| Sunday, January 18, 2054 | Monday, January 19, 2054 | Tuesday, January 20, 2054 | Wednesday, January 21, 2054 | Thursday, January 22, 2054 | Friday, January 23, 2054 | Saturday, January 24, 2054 |
| Sunday, January 25, 2054 | Monday, January 26, 2054 | Tuesday, January 27, 2054 | Wednesday, January 28, 2054 | Thursday, January 29, 2054 | Friday, January 30, 2054 | Saturday, January 31, 2054 |
Nothing is on the calendar for January 2054.
