
Calendar
Council and Planning Commission meetings are held at City Hall, 1001 W. Park St, and streamed live on YouTube.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, October 28, 2018 | Monday, October 29, 2018 | Tuesday, October 30, 2018 | Wednesday, October 31, 2018 | Thursday, November 1, 2018 | Friday, November 2, 2018 | Saturday, November 3, 2018 |
| Sunday, November 4, 2018 | Monday, November 5, 2018 | Tuesday, November 6, 2018 | Wednesday, November 7, 2018 | Thursday, November 8, 2018 | Friday, November 9, 2018 | Saturday, November 10, 2018 |
| Sunday, November 11, 2018 | Monday, November 12, 2018 | Tuesday, November 13, 2018 | Wednesday, November 14, 2018 | Thursday, November 15, 2018 | Friday, November 16, 2018 | Saturday, November 17, 2018 |
| Sunday, November 18, 2018 | Monday, November 19, 2018 | Tuesday, November 20, 2018 | Wednesday, November 21, 2018 | Thursday, November 22, 2018 | Friday, November 23, 2018 | Saturday, November 24, 2018 |
| Sunday, November 25, 2018 | Monday, November 26, 2018 | Tuesday, November 27, 2018 | Wednesday, November 28, 2018 | Thursday, November 29, 2018 | Friday, November 30, 2018 | Saturday, December 1, 2018 |
Nothing is on the calendar for November 2018.
